同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 01 TO 03 | 1001ft² / 93m² | $1,028,000 | $1026 psf |
| 2026-04 | 01 TO 03 | 957ft² / 89m² | $888,000 | $927 psf |
| 2026-03 | 01 TO 03 | 893ft² / 83m² | $878,000 | $983 psf |
| 2026-03 | 01 TO 03 | 990ft² / 92m² | $930,000 | $939 psf |
| 2025-12 | 04 TO 06 | 904ft² / 84m² | $564,000 | $623 psf |
| 2025-11 | 07 TO 09 | 602ft² / 56m² | $320,000 | $531 psf |
| 2025-09 | 01 TO 03 | 602ft² / 56m² | $298,000 | $495 psf |
| 2025-09 | 01 TO 03 | 936ft² / 87m² | $545,000 | $582 psf |
相关经纪人