同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 10 TO 12 | 1130ft² / 105m² | $800,000 | $707 psf |
| 2026-03 | 01 TO 03 | 796ft² / 74m² | $610,000 | $766 psf |
| 2025-12 | 07 TO 09 | 1506ft² / 140m² | $1,180,000 | $783 psf |
| 2025-10 | 07 TO 09 | 796ft² / 74m² | $643,888 | $808 psf |
| 2025-10 | 04 TO 06 | 968ft² / 90m² | $613,888 | $634 psf |
| 2025-08 | 01 TO 03 | 1173ft² / 109m² | $695,000 | $592 psf |
| 2025-06 | 04 TO 06 | 1506ft² / 140m² | $1,050,000 | $697 psf |
| 2025-05 | 07 TO 09 | 796ft² / 74m² | $648,888 | $815 psf |
相关经纪人