同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | 01 TO 03 | 990ft² / 92m² | $700,000 | $707 psf |
| 2015-06 | 01 TO 03 | 2594ft² / 241m² | $958,000 | $369 psf |
| 2014-07 | 01 TO 03 | 1108ft² / 103m² | $850,000 | $767 psf |
| 2010-09 | 01 TO 03 | 2594ft² / 241m² | $888,000 | $342 psf |
| 2010-02 | 01 TO 03 | 2228ft² / 207m² | $800,000 | $359 psf |
| 2009-02 | 01 TO 03 | 1108ft² / 103m² | $517,000 | $466 psf |
| 2007-03 | 01 TO 03 | 1022ft² / 95m² | $390,000 | $381 psf |
| 2006-07 | 01 TO 03 | 1130ft² / 105m² | $365,000 | $323 psf |
相关经纪人