同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06 | 01 TO 03 | 957ft² / 89m² | $880,000 | $919 psf |
| 2021-07 | 01 TO 03 | 957ft² / 89m² | $886,000 | $925 psf |
| 2021-07 | 01 TO 03 | 1872ft² / 174m² | $1,140,000 | $608 psf |
| 2016-11 | 01 TO 03 | 957ft² / 89m² | $833,000 | $870 psf |
| 2015-06 | 01 TO 03 | 947ft² / 88m² | $838,000 | $884 psf |
| 2013-04 | 01 TO 03 | 957ft² / 89m² | $725,000 | $757 psf |
| 2011-07 | 01 TO 03 | 957ft² / 89m² | $710,000 | $741 psf |
| 2010-08 | 01 TO 03 | 957ft² / 89m² | $700,000 | $731 psf |
相关经纪人