同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02 | 01 TO 03 | 1076ft² / 100m² | $930,000 | $864 psf |
| 2022-10 | 01 TO 03 | 1076ft² / 100m² | $930,000 | $864 psf |
| 2021-11 | 01 TO 03 | 1076ft² / 100m² | $860,000 | $799 psf |
| 2019-05 | 01 TO 03 | 1076ft² / 100m² | $810,000 | $752 psf |
| 2014-10 | 01 TO 03 | 1076ft² / 100m² | $810,000 | $752 psf |
| 2011-09 | 01 TO 03 | 1076ft² / 100m² | $790,000 | $734 psf |
| 2010-07 | 01 TO 03 | 1076ft² / 100m² | $673,000 | $625 psf |
| 2010-05 | 01 TO 03 | 1076ft² / 100m² | $685,000 | $636 psf |
相关经纪人