同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02 | 01 TO 03 | 1054ft² / 98m² | $888,000 | $842 psf |
| 2019-07 | 01 TO 03 | 1819ft² / 169m² | $975,000 | $536 psf |
| 2016-08 | 01 TO 03 | 1259ft² / 117m² | $800,000 | $635 psf |
| 2011-11 | 01 TO 03 | 1819ft² / 169m² | $899,000 | $494 psf |
| 2009-09 | 01 TO 03 | 1259ft² / 117m² | $620,000 | $492 psf |
| 2007-12 | 01 TO 03 | 1270ft² / 118m² | $468,000 | $368 psf |
| 2007-09 | 01 TO 03 | 2690ft² / 250m² | $700,000 | $260 psf |
| 2006-11 | 01 TO 03 | 1819ft² / 169m² | $495,000 | $272 psf |
相关经纪人