同座组屋、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11 | 01 TO 03 | 1001ft² / 93m² | $780,000 | $779 psf |
| 2019-05 | 01 TO 03 | 979ft² / 91m² | $635,000 | $648 psf |
| 2018-09 | 01 TO 03 | 2551ft² / 237m² | $1,185,000 | $464 psf |
| 2014-03 | 01 TO 03 | 990ft² / 92m² | $835,000 | $843 psf |
| 2010-05 | 01 TO 03 | 990ft² / 92m² | $685,000 | $691 psf |
| 2009-05 | 01 TO 03 | 2551ft² / 237m² | $692,000 | $271 psf |
| 2007-08 | 01 TO 03 | 2228ft² / 207m² | $555,000 | $249 psf |
| 2005-01 | 01 TO 03 | 990ft² / 92m² | $405,000 | $409 psf |
相关经纪人