同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 07 TO 09 | 1097ft² / 102m² | $826,000 | $752 psf |
| 2026-02 | 01 TO 03 | 979ft² / 91m² | $600,000 | $612 psf |
| 2026-02 | 07 TO 09 | 1291ft² / 120m² | $868,888 | $673 psf |
| 2026-02 | 07 TO 09 | 1291ft² / 120m² | $925,000 | $716 psf |
| 2025-12 | 04 TO 06 | 1087ft² / 101m² | $763,000 | $701 psf |
| 2025-10 | 07 TO 09 | 979ft² / 91m² | $685,000 | $699 psf |
| 2025-09 | 07 TO 09 | 1076ft² / 100m² | $800,000 | $743 psf |
| 2025-08 | 07 TO 09 | 1291ft² / 120m² | $923,500 | $715 psf |
相关经纪人