同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 04 TO 06 | 1130ft² / 105m² | $815,000 | $721 psf |
| 2026-02 | 07 TO 09 | 1130ft² / 105m² | $800,000 | $707 psf |
| 2026-01 | 04 TO 06 | 1130ft² / 105m² | $820,000 | $725 psf |
| 2025-12 | 10 TO 12 | 914ft² / 85m² | $705,000 | $771 psf |
| 2025-09 | 01 TO 03 | 914ft² / 85m² | $660,000 | $722 psf |
| 2025-09 | 13 TO 15 | 1130ft² / 105m² | $828,000 | $732 psf |
| 2025-09 | 10 TO 12 | 1130ft² / 105m² | $788,000 | $697 psf |
| 2025-08 | 10 TO 12 | 807ft² / 75m² | $680,000 | $842 psf |
相关经纪人