同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 01 TO 03 | 839ft² / 78m² | $495,000 | $589 psf |
| 2025-09 | 07 TO 09 | 990ft² / 92m² | $705,000 | $712 psf |
| 2024-11 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $438,000 | $607 psf |
| 2023-12 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $438,000 | $607 psf |
| 2023-11 | 01 TO 03 | 721ft² / 67m² | $385,000 | $533 psf |
| 2023-04 | 01 TO 03 | 721ft² / 67m² | $413,000 | $572 psf |
| 2023-01 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $423,000 | $586 psf |
| 2022-01 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $352,888 | $489 psf |
相关经纪人