同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 19 TO 21 | 828ft² / 77m² | $750,000 | $905 psf |
| 2026-01 | 07 TO 09 | 731ft² / 68m² | $492,888 | $674 psf |
| 2025-12 | 07 TO 09 | 1646ft² / 153m² | $912,000 | $554 psf |
| 2025-12 | 13 TO 15 | 796ft² / 74m² | $538,000 | $675 psf |
| 2025-11 | 07 TO 09 | 731ft² / 68m² | $471,888 | $645 psf |
| 2025-11 | 04 TO 06 | 731ft² / 68m² | $460,000 | $629 psf |
| 2025-07 | 04 TO 06 | 731ft² / 68m² | $470,000 | $642 psf |
| 2025-07 | 10 TO 12 | 828ft² / 77m² | $570,000 | $688 psf |
相关经纪人