同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 10 TO 12 | 1044ft² / 97m² | $843,000 | $807 psf |
| 2026-03 | 07 TO 09 | 645ft² / 60m² | $510,000 | $790 psf |
| 2026-03 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $600,000 | $832 psf |
| 2026-01 | 04 TO 06 | 645ft² / 60m² | $498,000 | $772 psf |
| 2026-01 | 04 TO 06 | 731ft² / 68m² | $580,000 | $793 psf |
| 2026-01 | 04 TO 06 | 721ft² / 67m² | $630,000 | $873 psf |
| 2025-07 | 19 TO 21 | 645ft² / 60m² | $563,000 | $872 psf |
| 2025-02 | 07 TO 09 | 645ft² / 60m² | $440,000 | $682 psf |
相关经纪人