同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 07 TO 09 | 828ft² / 77m² | $548,000 | $661 psf |
| 2024-06 | 10 TO 12 | 828ft² / 77m² | $520,000 | $628 psf |
| 2024-03 | 04 TO 06 | 828ft² / 77m² | $510,000 | $615 psf |
| 2024-02 | 04 TO 06 | 828ft² / 77m² | $500,000 | $603 psf |
| 2023-09 | 16 TO 18 | 828ft² / 77m² | $520,000 | $628 psf |
| 2023-06 | 10 TO 12 | 828ft² / 77m² | $523,000 | $631 psf |
| 2023-05 | 13 TO 15 | 828ft² / 77m² | $505,000 | $609 psf |
| 2023-04 | 07 TO 09 | 828ft² / 77m² | $518,000 | $625 psf |
相关经纪人