同街道、全部公开成交
估算使用公开 HDB 转售成交。同面积样本不足时,会回退到同座或同街道,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 16 TO 18 | 731ft² / 68m² | $610,000 | $834 psf |
| 2026-03 | 10 TO 12 | 645ft² / 60m² | $528,000 | $818 psf |
| 2026-03 | 07 TO 09 | 699ft² / 65m² | $460,000 | $658 psf |
| 2026-01 | 07 TO 09 | 645ft² / 60m² | $566,000 | $877 psf |
| 2026-01 | 07 TO 09 | 731ft² / 68m² | $598,000 | $818 psf |
| 2025-11 | 07 TO 09 | 645ft² / 60m² | $570,000 | $883 psf |
| 2025-10 | 13 TO 15 | 645ft² / 60m² | $565,000 | $875 psf |
| 2025-10 | 10 TO 12 | 731ft² / 68m² | $613,888 | $839 psf |
相关经纪人