E
ERIC LOW KIA PENG
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
同项目、近期成交
估算使用本项目公开 URA 私宅成交。同面积样本不足时,会放宽窗口或使用全部记录,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | - | 4327ft² / 402m² | $4,350,000 | $1005 psf |
| 2025-10 | - | 4445ft² / 413m² | $4,300,000 | $967 psf |
| 2025-09 | - | 4423ft² / 411m² | $4,300,000 | $972 psf |
| 2025-09 | - | 4327ft² / 402m² | $4,228,000 | $977 psf |
| 2025-05 | - | 4327ft² / 402m² | $4,080,000 | $942 psf |
| 2025-04 | - | 4370ft² / 406m² | $4,100,000 | $938 psf |
| 2025-01 | - | 4423ft² / 411m² | $4,100,000 | $926 psf |
| 2025-01 | - | 4402ft² / 409m² | $3,818,888 | $867 psf |
相关经纪人
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
ERA REALTY NETWORK PTE LTD
PROPNEX REALTY PTE. LTD.