T
TAN BENG HWA (Raymond Tan)
CRESTBRICK PTE. LTD.
同项目、近期成交
估算使用本项目公开 URA 私宅成交。同面积样本不足时,会放宽窗口或使用全部记录,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 01-05 | 538ft² / 50m² | $850,000 | $1579 psf |
| 2026-03 | 01-05 | 1001ft² / 93m² | $1,250,000 | $1248 psf |
| 2026-01 | 01-05 | 1001ft² / 93m² | $1,280,000 | $1278 psf |
| 2025-09 | 01-05 | 688ft² / 64m² | $1,070,000 | $1555 psf |
| 2025-05 | 01-05 | 699ft² / 65m² | $1,180,000 | $1688 psf |
| 2024-07 | 01-05 | 538ft² / 50m² | $838,000 | $1557 psf |
| 2024-07 | 01-05 | 538ft² / 50m² | $815,000 | $1514 psf |
相关经纪人
CRESTBRICK PTE. LTD.
YOUR ESTATE SPECIALIST LLP
SRI PTE. LTD.