K
KONG KIONG HOON (VINCENT KONG)
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
同项目、近期成交
估算使用本项目公开 URA 私宅成交。同面积样本不足时,会放宽窗口或使用全部记录,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 11-15 | 484ft² / 45m² | $1,060,000 | $2190 psf |
| 2026-03 | 11-15 | 667ft² / 62m² | $1,570,000 | $2353 psf |
| 2026-02 | 11-15 | 484ft² / 45m² | $1,090,000 | $2252 psf |
| 2026-01 | 06-10 | 1087ft² / 101m² | $2,480,000 | $2281 psf |
| 2026-01 | 06-10 | 678ft² / 63m² | $1,595,000 | $2352 psf |
| 2025-12 | 06-10 | 667ft² / 62m² | $1,586,000 | $2377 psf |
| 2025-12 | 06-10 | 645ft² / 60m² | $1,450,000 | $2248 psf |
| 2025-12 | 06-10 | 667ft² / 62m² | $1,580,000 | $2368 psf |
相关经纪人
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
HUTTONS ASIA PTE. LTD.