T
TAN BENG HWA (Raymond Tan)
CRESTBRICK PTE. LTD.
同项目、近期成交
估算使用本项目公开 URA 私宅成交。同面积样本不足时,会放宽窗口或使用全部记录,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 06-10 | 957ft² / 89m² | $980,000 | $1024 psf |
| 2026-02 | 01-05 | 957ft² / 89m² | $963,000 | $1006 psf |
| 2026-02 | 06-10 | 1194ft² / 111m² | $1,190,000 | $996 psf |
| 2026-02 | 01-05 | 1248ft² / 116m² | $1,100,000 | $881 psf |
| 2026-01 | 06-10 | 1140ft² / 106m² | $1,172,000 | $1028 psf |
| 2026-01 | 06-10 | 1248ft² / 116m² | $1,280,000 | $1025 psf |
| 2025-12 | 06-10 | 893ft² / 83m² | $935,000 | $1047 psf |
| 2025-12 | 06-10 | 1248ft² / 116m² | $1,390,000 | $1113 psf |
相关经纪人
CRESTBRICK PTE. LTD.
YOUR ESTATE SPECIALIST LLP
PROPNEX REALTY PTE. LTD.