T
TAN BENG HWA (Raymond Tan)
CRESTBRICK PTE. LTD.
同项目、近期成交
估算使用本项目公开 URA 私宅成交。同面积样本不足时,会放宽窗口或使用全部记录,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 11-15 | 430ft² / 40m² | $805,000 | $1872 psf |
| 2026-04 | 06-10 | 430ft² / 40m² | $800,888 | $1862 psf |
| 2026-04 | 01-05 | 1248ft² / 116m² | $2,188,000 | $1753 psf |
| 2026-02 | 06-10 | 871ft² / 81m² | $1,710,000 | $1963 psf |
| 2026-02 | 01-05 | 1162ft² / 108m² | $2,050,000 | $1764 psf |
| 2026-01 | 11-15 | 882ft² / 82m² | $1,800,000 | $2040 psf |
| 2026-01 | 01-05 | 1151ft² / 107m² | $2,020,000 | $1754 psf |
| 2026-01 | 11-15 | 968ft² / 90m² | $1,880,000 | $1942 psf |
相关经纪人
CRESTBRICK PTE. LTD.
YOUR ESTATE SPECIALIST LLP
PROPNEX REALTY PTE. LTD.