E
ERIC LOW KIA PENG
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
同项目、近期成交
估算使用本项目公开 URA 私宅成交。同面积样本不足时,会放宽窗口或使用全部记录,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 11-15 | 1259ft² / 117m² | $2,545,000 | $2021 psf |
| 2026-03 | 11-15 | 1442ft² / 134m² | $2,700,000 | $1872 psf |
| 2026-03 | 11-15 | 947ft² / 88m² | $1,788,000 | $1888 psf |
| 2026-02 | 01-05 | 947ft² / 88m² | $1,750,000 | $1847 psf |
| 2026-01 | 01-05 | 1776ft² / 165m² | $3,158,000 | $1778 psf |
| 2025-11 | 16-20 | 1259ft² / 117m² | $2,538,000 | $2015 psf |
| 2025-11 | 16-20 | 1259ft² / 117m² | $2,542,000 | $2019 psf |
| 2025-11 | 06-10 | 882ft² / 82m² | $1,635,000 | $1853 psf |
相关经纪人
PROPNEX REALTY PTE. LTD.
ERA REALTY NETWORK PTE LTD
PROPNEX REALTY PTE. LTD.