同项目、近期成交
估算使用本项目公开 URA 私宅成交。同面积样本不足时,会放宽窗口或使用全部记录,并保留样本范围说明。
| 时间 | 楼层 | 面积 | 总价 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 16-20 | 1786ft² / 166m² | $5,620,000 | $3146 psf |
| 2026-03 | 31-35 | 1786ft² / 166m² | $6,050,000 | $3387 psf |
| 2026-02 | 31-35 | 1743ft² / 162m² | $6,280,000 | $3602 psf |
| 2025-10 | 21-25 | 1786ft² / 166m² | $6,000,000 | $3359 psf |
| 2024-07 | 31-35 | 1743ft² / 162m² | $6,150,000 | $3528 psf |
相关经纪人