成交数据

The Daffodil : 交易记录

记录27最新在前
楼层面积总价单价时间
 
01-05742ft² / 69m²1.15M$1552 psf2026-02
01-05990ft² / 92m²1.5M$1515 psf2026-02
01-051001ft² / 93m²1.53M$1528 psf2026-01
01-05731ft² / 68m²1.13M$1538 psf2025-10
01-05731ft² / 68m²1.16M$1586 psf2025-07
01-05688ft² / 64m²1.09M$1577 psf2025-06
01-05742ft² / 69m²1.17M$1570 psf2025-03
01-051001ft² / 93m²1.55M$1548 psf2024-11
01-051001ft² / 93m²1.55M$1548 psf2024-07
01-05742ft² / 69m²1.05M$1415 psf2023-11
01-05688ft² / 64m²950K$1380 psf2022-12
01-05731ft² / 68m²945K$1292 psf2022-03
B1-B5968ft² / 90m²1M$1033 psf2021-12
01-05688ft² / 64m²875K$1271 psf2021-09
01-05742ft² / 69m²948K$1277 psf2021-08
01-05753ft² / 70m²875K$1162 psf2019-12
01-05731ft² / 68m²888K$1214 psf2019-11
01-05753ft² / 70m²900K$1195 psf2018-06
01-051001ft² / 93m²980K$979 psf2018-03
01-05731ft² / 68m²850K$1162 psf2018-03