The Daffodil : 交易记录
楼层面积总价单价时间
 
01-05753ft² / 70m²875K$1162 psf2019-12
01-05731ft² / 68m²888K$1214 psf2019-11
01-05753ft² / 70m²900K$1195 psf2018-06
01-051001ft² / 93m²980K$979 psf2018-03
01-05731ft² / 68m²850K$1162 psf2018-03
01-05688ft² / 64m²740K$1075 psf2018-03
01-05731ft² / 68m²825K$1128 psf2018-01
01-05990ft² / 92m²982K$991 psf2017-11
01-051001ft² / 93m²950K$949 psf2017-09
B1-B5742ft² / 69m²720K$970 psf2017-09
01-05731ft² / 68m²755K$1032 psf2017-08
01-05731ft² / 68m²780K$1067 psf2017-08