成交数据

Mountbatten Suites : 交易记录

记录20最新在前
楼层面积总价单价时间
 
B1-B5699ft² / 65m²908.89K$1300 psf2025-04
01-051108ft² / 103m²1.88M$1696 psf2024-10
01-051151ft² / 107m²1.92M$1668 psf2024-04
01-05484ft² / 45m²790K$1632 psf2023-06
01-051140ft² / 106m²1.49M$1307 psf2023-04
01-05484ft² / 45m²715K$1477 psf2022-12
B1-B5753ft² / 70m²720K$956 psf2022-06
01-05807ft² / 75m²1.1M$1364 psf2021-12
01-05441ft² / 41m²670K$1519 psf2021-09
01-051237ft² / 115m²1.4M$1131 psf2021-08
01-051108ft² / 103m²1.48M$1335 psf2021-08
01-051313ft² / 122m²1.62M$1233 psf2021-05
01-051130ft² / 105m²1.4M$1238 psf2019-09
01-051151ft² / 107m²1.44M$1249 psf2018-12
01-05624ft² / 58m²760K$1217 psf2018-11
01-052066ft² / 192m²1.89M$914 psf2018-07
01-05710ft² / 66m²1.02M$1440 psf2018-04
01-051044ft² / 97m²1.2M$1149 psf2018-03
01-051044ft² / 97m²1.1M$1053 psf2017-07
B1-B5645ft² / 60m²770K$1193 psf2017-05