Mountbatten Suites : 交易记录
楼层面积总价单价时间
 
01-051130ft² / 105m²1.4M$1238 psf2019-09
01-051151ft² / 107m²1.44M$1249 psf2018-12
01-05624ft² / 58m²760K$1217 psf2018-11
01-052066ft² / 192m²1.89M$914 psf2018-07
01-05710ft² / 66m²1.02M$1440 psf2018-04
01-051044ft² / 97m²1.2M$1149 psf2018-03
01-051044ft² / 97m²1.1M$1053 psf2017-07
B1-B5645ft² / 60m²770K$1193 psf2017-05