挂牌数量来自 ggg.sg 当前房源;转售参考使用按组屋邮编匹配的公开 HDB 成交。
| 目的地 | 驾车 | 公共交通 | 距离 |
|---|---|---|---|
| 莱佛士坊 (CBD) | 28 min | 53 min | 19.5 km |
| 乌节路 | 25 min | 1h 1m | 17.5 km |
| 裕廊东 | 8 min | 32 min | 3.9 km |
| 淡滨尼枢纽 | 37 min | 1h 24m | 30.1 km |
| 樟宜机场 | 45 min | 1h 35m | 35.9 km |
| 纬壹科技城 | 20 min | 38 min | 10.5 km |
数据来自 OneMap 路径规划 API。驾车按平均路况估算;公交按工作日 09:00 出发估算。