交易记录
楼层面积总价单价时间
 
01-05365111ft² / 33920m²906.7M$2483 psf2017-10
01-05629258ft² / 58460m²840.89M$1336 psf2018-01
01-05326512ft² / 30334m²610M$1868 psf2018-03
01-05479435ft² / 44541m²575M$1199 psf2017-05
01-05338331ft² / 31432m²530M$1566 psf2018-02
01-05154989ft² / 14399m²477.94M$3083 psf2017-12
01-05162718ft² / 15117m²401.93M$2470 psf2018-02
01-05243372ft² / 22610m²401.78M$1650 psf2018-05
06-1094119ft² / 8744m²375.5M$3989 psf2018-06
11-15129941ft² / 12072m²362M$2785 psf2018-02
01-05237451ft² / 22060m²345M$1452 psf2018-03
01-05215924ft² / 20060m²311M$1440 psf2017-11
16-20179369ft² / 16664m²286M$1594 psf2018-05
-143719ft² / 13352m²271M$1885 psf2017-09
B1-B595357ft² / 8859m²260M$2726 psf2018-05
01-05108360ft² / 10067m²230.9M$2130 psf2018-04
01-05101482ft² / 9428m²223.94M$2206 psf2018-04
01-0585314ft² / 7926m²183.38M$2149 psf2018-03
01-0570460ft² / 6546m²168M$2384 psf2018-03
01-0559244ft² / 5504m²146.99M$2481 psf2017-12