$1.42M • 裕廊西 • 152天前
2 2 • 1572ft² / 146m²
住宅公寓 • $903 psf
公共设施
水景 • 健身房 • 游泳池 • 浅水池 • 健身角 • 保安 • 窄长泳池 • 网球场
其他信息
建成年 2009 • 房区 D22
附近的地铁
附近的商城
附近的超市
附近的学校
附近的公园
附近设施
75 The Centris
{{location.name}}
在谷歌地图查看地产概况
地名 | The Centris |
开发商 | Prime Point Realty Development Pte Ltd |
建成年 | 2009 |
总套数 | 610 |
层数 | 15 |
使用年限 | 99年地契 |
房产类型 | 住宅公寓 |
---|
交易记录
楼层 | 面积 | 总价 | 单价 | 时间 |
01-05 | 1463ft² / 136m² | 1.38M | $939 psf | 2019-12 |
11-15 | 1334ft² / 124m² | 1.43M | $1071 psf | 2019-11 |
11-15 | 979ft² / 91m² | 1.15M | $1174 psf | 2019-10 |
06-10 | 979ft² / 91m² | 1.18M | $1205 psf | 2019-10 |
06-10 | 1065ft² / 99m² | 1.24M | $1165 psf | 2019-10 |
查看更多交易历史记录
每月还款
S${{addCommas(monthly.toFixed(0))}}
本金
S${{addCommas(monthlyPrincipal.toFixed(0))}}
利息S${{addCommas(monthlyInterest.toFixed(0))}}